Открытое первенство ДЮСШ "Ижсталь"
по спортивному ориентированию. 2 этап Кубка УР
21 апреля 2013, г. Металлургов
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж10, 5 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35)
1 Гайфутдинова Алина Купол 7 2005 00:06:58 1 00:00:41( 31) 00:00:54( 32) 00:00:47( 34) 00:01:48( 40) 00:01:06( 33)
2 Коваль Ирина Ижсталь 3 2005 00:08:44 2 00:01:04( 31) 00:01:39( 32) 00:00:59( 34) 00:01:23( 40) 00:00:09( 40) 00:00:20( 40) 00:02:32( 45)
3 Лусникова Елизавета Ижсталь 4 2003 00:09:07 3 00:01:06( 31) 00:01:44( 32) 00:00:56( 34) 00:01:55( 40) 00:02:44( 45)
4 Митюкова Аксинья Ижсталь 5 2008 00:09:45 в/к 00:01:44( 31) 00:01:41( 32) 00:01:22( 34) 00:01:58( 40) 00:01:49( 33)
5 Шамшурина Мария Такси 373 6 2004 снят 00:01:05( 31) 00:01:43( 32) 00:01:01( 34) 00:04:23( 45)
6 Карпунькина Анна Ижсталь 2 2003 снят 00:01:52( 32) 00:01:10( 34) 00:01:21( 40) 00:01:26( 33)
Ж12, 6 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36)
1 Пушина Полина Ижсталь IIIю 34 2002 00:06:46 1 00:00:40( 31) 00:00:47( 32) 00:00:45( 34) 00:01:04( 33) 00:01:05( 40) 00:01:35( 37)
2 Лукманова Алина ДЮСШ Нефтекамск Iю 23 2001 00:07:12 2 00:00:38( 31) 00:00:48( 32) 00:00:51( 34) 00:01:40( 40) 00:00:09( 40) 00:01:04( 33) 00:01:12( 37)
3 Мачинаева Дарья ДЮСШ Нефтекамск 25 2002 00:09:20 3 00:00:45( 31) 00:01:34( 32) 00:01:21( 34) 00:01:45( 40) 00:00:13( 40) 00:00:01( 40) 00:01:17( 33) 00:01:40( 45)
4 Юлдашева Ильвина ДЮСШ Нефтекамск 29 2002 00:09:22 4 00:00:47( 31) 00:01:31( 32) 00:01:21( 34) 00:02:01( 40) 00:01:19( 33) 00:01:39( 45)
5 Зубунова Екатерина Ижсталь 31 2002 00:12:20 5 00:01:35( 31) 00:01:46( 45) 00:01:11( 36) 00:01:42( 35) 00:03:34( 37) 00:01:24( 33)
6 Мусихина Анастасия Ижсталь IIIю 32 2002 00:13:02 6 00:00:56( 31) 00:01:48( 32) 00:01:17( 34) 00:01:36( 40) 00:01:23( 33) 00:02:14( 45) 00:01:29( 35)
7 Лукманова Амелия ДЮСШ Нефтекамск IIIю 24 2002 00:13:27 7 00:00:43( 31) 00:01:29( 32) 00:00:54( 34) 00:01:14( 40) 00:01:02( 33) 00:07:14( 45)
8 Наумова Кристина ДЮСШ Нефтекамск 27 2002 00:13:28 8 00:00:44( 31) 00:01:26( 32) 00:00:58( 34) 00:01:08( 40) 00:01:08( 33) 00:07:13( 45)
9 Никифорова Юлия Ижсталь IIIю 33 2002 00:13:30 9 00:00:57( 31) 00:01:54( 32) 00:01:32( 34) 00:02:20( 33) 00:03:17( 37) 00:02:34( 45)
10 Носкова Анастасия ДЮСШ Нефтекамск IIIю 28 2002 00:17:17 10 00:00:59( 31) 00:01:33( 32) 00:01:21( 34) 00:01:24( 40) 00:00:16( 40) 00:01:21( 33) 00:05:44( 42)
11 Кожевникова Ольга ДЮСШ Нефтекамск Iю 22 2001 снят 00:00:34( 31) 00:00:47( 32) 00:00:46( 34) 00:00:04( 34) 00:01:46( 40) 00:00:04( 40) 00:02:08( 45)
12 Иванова Анастасия Купол 35 2002 снят 00:00:38( 31) 00:00:53( 32) 00:00:43( 34) 00:01:55( 40) 00:02:08( 45)
13 Приходько Анастасия Ижсталь 47 2001 снят 00:00:50( 32) 00:02:06( 37) 00:02:51( 41) 00:01:57( 40) 00:06:31( 45) 00:03:02( 35)
14 Аникина Лера Ижсталь IIIю 30 2001 снят 00:00:58( 32) 00:01:56( 37) 00:02:55( 41) 00:01:58( 40) 00:06:33( 45) 00:02:56( 35)
15 Алексеева Наталья ДЮСШ Нефтекамск Iю 20 2001 снят 00:00:35( 31) 00:00:47( 32) 00:00:46( 34) 00:01:51( 40) 00:00:05( 40) 00:02:08( 45)
16 Мулланурова Карина ДЮСШ Нефтекамск IIю 26 2001 снят 00:00:36( 31) 00:00:48( 32) 00:00:47( 34) 00:01:57( 40) 00:02:05( 45)
Ж14, 7 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37)
1 Васильева Александра Ижсталь Iю 58 2000 00:06:56 1 00:00:43( 33) 00:01:07( 40) 00:00:54( 34) 00:00:40( 32) 00:00:47( 31) 00:00:56( 45) 00:01:04( 37)
2 Пислегина Арина Ижсталь IIю 60 2000 00:09:25 2 00:00:45( 33) 00:01:18( 40) 00:00:04( 40) 00:01:05( 34) 00:00:48( 32) 00:00:58( 31) 00:02:56( 35) 00:00:57( 45)
3 Камалова Валентина Ижсталь IIю 59 2001 00:09:49 3 00:00:44( 33) 00:01:22( 40) 00:01:07( 34) 00:00:45( 32) 00:00:56( 31) 00:02:58( 35) 00:00:39( 36) 00:00:50( 45)
Ж16, 8 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 38)
1 Коваль Ольга Ижсталь I 76 1999 00:08:36 1 00:00:42( 33) 00:01:03( 34) 00:01:05( 40) 00:00:49( 41) 00:01:10( 42) 00:00:50( 39) 00:01:11( 37) 00:01:17( 32)
2 Журавлева Марина Якшур-Бодья 78 1997 00:11:21 2 00:00:49( 33) 00:01:01( 34) 00:01:13( 40) 00:00:58( 41) 00:02:51( 32) 00:01:01( 31) 00:02:05( 35) 00:00:52( 45)
3 Гайсина Алина Лично 77 1997 00:20:39 3 00:00:53( 33) 00:02:43( 37) 00:02:00( 45) 00:03:31( 32) 00:01:19( 34) 00:01:15( 40) 00:01:27( 41) 00:02:24( 42)
Ж18, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 38) 9( 39) 10( 40)
1 Бочкарева Виктория Ижсталь I 91 1998 00:11:09 1 00:01:30( 39) 00:00:55( 42) 00:01:16( 41) 00:00:58( 40) 00:01:22( 33) 00:00:54( 37) 00:01:35( 34) 00:00:43( 32) 00:00:47( 31) 00:00:42( 45)
2 Сайфутдинова Арина ДЮСШ Нефтекамск II 89 1997 00:11:48 2 00:02:13( 39) 00:00:58( 42) 00:01:16( 41) 00:01:04( 40) 00:01:12( 34) 00:00:58( 32) 00:00:49( 31) 00:00:52( 45) 00:00:47( 35) 00:00:40( 36)
3 Абдуллина Алина ДЮСШ Нефтекамск II 88 1998 00:11:51 3 00:02:14( 39) 00:00:02( 39) 00:00:53( 42) 00:01:16( 41) 00:01:02( 40) 00:01:15( 34) 00:00:49( 32) 00:00:53( 31) 00:01:38( 35) 00:00:42( 36) 00:00:40( 45)
4 Шайхутдинова Альфия Ижпланета 90 1996 00:13:39 4 00:01:41( 39) 00:00:51( 42) 00:01:26( 41) 00:01:02( 40) 00:01:33( 33) 00:01:02( 34) 00:00:52( 32) 00:01:04( 31) 00:02:27( 35) 00:00:32( 36) 00:00:40( 45)
Ж21, 12 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 38) 9( 39) 10( 40) 11( 41) 12( 42)
1 Бочкарева Ольга Купол МС 103 1963 00:11:57 1 00:01:37( 39) 00:00:45( 42) 00:01:15( 41) 00:01:00( 40) 00:00:56( 34) 00:00:41( 32) 00:00:44( 31) 00:01:23( 35) 00:00:34( 36) 00:00:36( 45) 00:01:00( 37) 00:00:45( 33)
2 Иванова Алёна Купол 104 1994 00:12:26 2 00:01:46( 39) 00:00:38( 42) 00:01:14( 41) 00:01:05( 40) 00:00:53( 34) 00:00:43( 32) 00:00:45( 31) 00:01:28( 35) 00:00:32( 36) 00:00:37( 45) 00:00:59( 37) 00:00:47( 33)
3 Логинова Анастасия Ижсталь КМС 102 1985 00:12:28 3 00:01:33( 39) 00:00:46( 42) 00:01:15( 41) 00:01:01( 40) 00:00:59( 34) 00:00:43( 32) 00:00:51( 31) 00:01:18( 35) 00:00:30( 36) 00:00:40( 45) 00:01:12( 37) 00:00:52( 33)
4 Нурлыгаянова Зульфия г. Чайковский 107 1986 00:16:18 4 00:01:48( 39) 00:01:00( 42) 00:01:48( 41) 00:01:09( 40) 00:02:16( 37) 00:01:45( 33) 00:01:00( 34) 00:00:54( 32) 00:00:54( 31) 00:01:32( 35) 00:00:40( 36) 00:00:51( 45)
5 Шаймурзина Физалина ДЮСШ Нефтекамск I 101 1996 00:16:56 5 00:01:35( 39) 00:00:53( 42) 00:01:35( 38) 00:01:19( 43) 00:03:29( 41) 00:01:02( 40) 00:01:02( 33) 00:00:57( 37) 00:01:36( 34) 00:01:16( 31) 00:00:47( 32) 00:00:52( 45)
6 Цигвинцева Надежда Старлайт I 105 1984 00:17:03 6 00:01:52( 39) 00:00:53( 42) 00:01:30( 41) 00:01:11( 40) 00:01:21( 34) 00:01:09( 33) 00:00:56( 32) 00:01:07( 31) 00:01:44( 36) 00:00:43( 35) 00:01:06( 45) 00:02:21( 37)
Ж35, 11 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 38) 9( 39) 10( 40) 11( 41)
1 Ноша Олеся Лично 134 1977 00:12:59 1 00:01:43( 39) 00:00:50( 42) 00:01:24( 41) 00:01:07( 40) 00:01:14( 33) 00:00:55( 34) 00:00:48( 32) 00:01:04( 31) 00:01:45( 35) 00:00:42( 36) 00:00:46( 45)
2 Иванова Альфия Купол 133 1972 00:14:40 2 00:02:44( 39) 00:01:14( 42) 00:01:36( 41) 00:01:03( 40) 00:01:17( 33) 00:01:01( 34) 00:00:51( 32) 00:01:04( 31) 00:01:49( 35) 00:00:34( 36) 00:00:52( 45)
Ж45, 9 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 38) 9( 39)
1 Ключникова Надежда "Сарапульский Уезд" КМС 147 1962 00:12:50 1 00:01:12( 37) 00:01:30( 39) 00:01:38( 41) 00:01:22( 40) 00:01:43( 33) 00:01:02( 34) 00:00:56( 32) 00:01:54( 31) 00:00:47( 45)
2 Вахрушева Ольга Купол КМС 148 1960 00:13:16 2 00:01:07( 37) 00:02:26( 39) 00:01:16( 41) 00:00:59( 40) 00:01:39( 33) 00:00:57( 34) 00:01:05( 32) 00:01:33( 31) 00:01:36( 45)
3 Нурлыгаянова Римма г. Чайковский 149 1962 снят 00:04:02( 33) 00:01:50( 40) 00:01:35( 41) 00:02:08( 39) 00:01:49( 42) 00:03:15( 41) 00:03:00( 40) 00:02:24( 34) 00:02:45( 32) 00:01:51( 31) 00:01:43( 45)
Ж55, 8 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 38)
1 Калинина Мария Купол КМС 162 1944 00:13:52 1 00:01:30( 37) 00:01:44( 39) 00:01:56( 41) 00:01:28( 40) 00:01:36( 33) 00:01:27( 34) 00:01:25( 32) 00:01:23( 31)
2 Лавринович Ольга Лично 163 00:15:52 2 00:01:25( 37) 00:01:54( 39) 00:01:42( 41) 00:03:51( 40) 00:01:15( 33) 00:01:23( 34) 00:01:17( 32) 00:01:07( 31) 00:01:08( 45)
3 Гайфутдинова Елена Купол 161 1948 00:16:53 3 00:01:39( 37) 00:01:59( 39) 00:02:13( 41) 00:01:36( 40) 00:02:17( 33) 00:01:26( 34) 00:01:11( 32) 00:01:26( 31) 00:02:14( 45)
М10, 6 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36)
1 Корепанов Владимир Ижсталь 13 2003 00:12:14 1 00:01:50( 32) 00:00:59( 34) 00:01:10( 33) 00:01:09( 37) 00:03:46( 36) 00:00:55( 35)
2 Коков Николай Ижсталь 12 2003 00:12:30 2 00:01:58( 32) 00:00:53( 34) 00:01:10( 33) 00:01:11( 37) 00:03:47( 36) 00:00:53( 35)
3 Некукаев Виктор Ижсталь 16 2003 00:15:10 3 00:02:37( 32) 00:01:40( 31) 00:02:03( 34) 00:01:47( 40) 00:02:10( 33) 00:01:57( 37) 00:01:57( 45)
4 Кагарманов Ильдар ДЮСШ Нефтекамск IIIю 9 2003 00:19:49 4 00:02:29( 32) 00:01:12( 31) 00:07:02( 40) 00:01:46( 41) 00:02:31( 37) 00:03:50( 34)
5 Широбоков Кирилл Ижсталь 17 2003 00:22:08 5 00:01:38( 32) 00:01:30( 33) 00:01:27( 34) 00:06:15( 40) 00:02:28( 41) 00:07:29( 45)
6 Лусников Вадим Ижсталь 14 2007 00:24:21 6 00:03:52( 32) 00:02:42( 34) 00:02:42( 33) 00:04:31( 37) 00:05:08( 45) 00:03:23( 31)
7 Данилов Александр Ижсталь 10 2003 снят 00:04:15( 34) 00:01:44( 32) 00:01:27( 33) 00:01:17( 40) 00:01:06( 41) 00:02:39( 37)
М12, 7 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37)
1 Антонов Максим Ижсталь IIю 44 2002 00:08:21 1 00:00:36( 32) 00:00:43( 34) 00:01:11( 40) 00:01:00( 33) 00:01:05( 37) 00:01:29( 45) 00:01:18( 31)
2 Гайфутдинов Шамиль Купол 56 2002 00:08:42 2 00:00:44( 32) 00:00:38( 34) 00:01:08( 40) 00:01:02( 33) 00:00:59( 37) 00:01:30( 45) 00:01:54( 31)
3 Кагарманов Айдар ДЮСШ Нефтекамск IIIю 42 2001 00:11:56 3 00:00:53( 32) 00:01:30( 34) 00:01:12( 33) 00:02:03( 40) 00:01:25( 41) 00:01:51( 39) 00:01:56( 37)
4 Валиев Салават ДЮСШ Нефтекамск 39 2002 00:15:02 4 00:00:54( 31) 00:01:58( 32) 00:01:05( 34) 00:01:05( 40) 00:03:58( 37) 00:01:37( 45) 00:01:04( 36) 00:00:52( 35)
5 Ковырзин Никита Ижсталь IIIю 51 2002 00:16:47 5 00:00:51( 32) 00:01:42( 34) 00:01:23( 33) 00:01:47( 40) 00:01:25( 41) 00:02:26( 39) 00:01:39( 42)
6 Алдакаев Айрат ДЮСШ Нефтекамск 38 2002 00:19:16 6 00:01:29( 32) 00:01:18( 31) 00:00:56( 45) 00:06:58( 40) 00:01:30( 34) 00:04:30( 35) 00:00:53( 36)
7 Шарафутдинов Дамир Ижсталь IIIю 54 2002 00:21:21 7 00:02:39( 32) 00:02:30( 31) 00:02:03( 45) 00:02:54( 37) 00:01:35( 33) 00:05:02( 40) 00:03:09( 34)
8 Назаров Андрей Ижсталь 53 2002 00:28:39 8 00:12:15( 32) 00:01:26( 31) 00:03:10( 35) 00:01:18( 36) 00:01:25( 45) 00:02:09( 37) 00:02:25( 39)
9 Ахмадишин Артур Ижсталь IIIю 45 2002 00:28:41 9 00:12:14( 32) 00:01:29( 31) 00:03:02( 35) 00:01:23( 36) 00:01:25( 45) 00:00:04( 45) 00:02:01( 37) 00:02:28( 39)
10 Закиров Ренат ДЮСШ Нефтекамск 41 2002 00:47:13 10 00:01:28( 32) 00:01:23( 31) 00:01:06( 45) 00:06:43( 40) 00:01:39( 34) 00:05:45( 35) 00:26:00( 33) 00:01:58( 34)
11 Паюсов Никита ДЮСШ Нефтекамск 43 2002 снят 00:00:54( 31) 00:02:00( 32) 00:01:28( 34) 00:01:33( 40) 00:01:20( 41) 00:02:11( 39) 00:01:41( 42)
12 Дильмиев Айдар ДЮСШ Нефтекамск 40 2002 снят 00:05:03( 32) 00:00:55( 34) 00:02:09( 33) 00:02:41( 40) 00:04:19( 37) 00:01:35( 45)
13 Кирьянов Денис Ижсталь Iю 50 2001 снят 00:00:42( 32) 00:00:39( 34) 00:00:03( 34) 00:01:03( 40) 00:01:06( 33) 00:01:01( 37) 00:01:16( 45)
М14, 9 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 38) 9( 39)
1 Кузнецов Кирилл Каменное 70 1999 00:09:34 1 00:00:37( 34) 00:00:02( 34) 00:01:00( 40) 00:00:43( 41) 00:01:08( 42) 00:00:52( 39) 00:01:07( 37) 00:01:47( 45) 00:00:45( 36) 00:00:35( 35)
2 Трефилов Денис Каменное 72 1999 00:09:36 2 00:00:39( 34) 00:00:57( 40) 00:00:06( 40) 00:00:47( 41) 00:01:07( 42) 00:00:49( 39) 00:01:08( 37) 00:01:48( 45) 00:00:42( 36) 00:00:35( 35)
3 Широбоков Артём Каменное IIю 73 2000 00:09:38 3 00:00:44( 34) 00:01:13( 40) 00:00:42( 41) 00:01:08( 42) 00:00:46( 39) 00:01:05( 37) 00:01:44( 45) 00:00:42( 36) 00:00:35( 35)
4 Камалтдинов Линар Каменное 69 2000 00:09:43 4 00:00:45( 34) 00:01:09( 40) 00:00:43( 41) 00:01:06( 42) 00:00:47( 39) 00:01:23( 37) 00:01:36( 45) 00:00:39( 36) 00:00:32( 35)
5 Татаркин Михаил Каменное 71 1999 00:10:02 5 00:00:42( 34) 00:01:05( 40) 00:00:44( 41) 00:01:08( 42) 00:00:48( 39) 00:01:16( 37) 00:01:42( 45) 00:00:48( 36) 00:00:36( 35)
6 Викулов Данил Каменное IIю 66 2000 00:10:13 6 00:00:47( 34) 00:01:02( 40) 00:00:44( 41) 00:01:07( 42) 00:00:49( 39) 00:01:22( 37) 00:01:46( 45) 00:00:43( 36) 00:00:37( 35)
7 Нургалиев Дамир ДЮСШ Нефтекамск IIю 63 1999 00:11:22 7 00:00:42( 34) 00:01:13( 40) 00:00:49( 41) 00:01:12( 42) 00:00:52( 39) 00:01:24( 37) 00:01:58( 45) 00:00:48( 36) 00:00:40( 35)
8 Аширов Дмитрий Каменное 65 1999 00:24:37 8 00:00:51( 34) 00:01:10( 40) 00:00:50( 41) 00:01:16( 42) 00:00:58( 39) 00:01:26( 37) 00:05:25( 38) 00:05:55( 41) 00:05:17( 31) 00:00:54( 45)
9 Халиков Ильнур ДЮСШ Нефтекамск IIю 64 2000 снят 00:00:50( 34) 00:01:59( 41) 00:01:15( 42) 00:00:57( 39) 00:01:31( 37) 00:05:21( 38) 00:05:53( 41) 00:05:20( 31) 00:00:47( 45)
М16, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 38) 9( 39) 10( 40)
1 Камалов Александр Ижсталь I 82 1998 00:09:31 1 00:00:32( 34) 00:00:47( 40) 00:00:43( 41) 00:01:00( 42) 00:00:45( 39) 00:01:07( 37) 00:00:50( 33) 00:00:44( 32) 00:00:41( 31) 00:01:24( 35) 00:00:38( 45)
2 Пушин Кирилл Ижсталь Iю 83 2000 00:10:48 2 00:00:38( 34) 00:00:58( 40) 00:00:49( 41) 00:01:09( 42) 00:00:50( 39) 00:01:15( 37) 00:01:41( 45) 00:00:46( 36) 00:00:37( 35) 00:01:23( 31)
3 Нурутдинов Альфир ДЮСШ Нефтекамск II 81 1998 00:10:48 2 00:00:52( 34) 00:01:10( 40) 00:00:40( 41) 00:01:03( 42) 00:00:53( 39) 00:01:17( 37) 00:01:41( 45) 00:00:38( 36) 00:00:37( 35) 00:01:13( 31)
М18, 13 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 38) 9( 39) 10( 40) 11( 41) 12( 42) 13( 43)
1 Леконцев Иван Ижсталь II 98 1996 00:13:20 1 00:01:32( 41) 00:00:04( 41) 00:00:55( 39) 00:00:55( 42) 00:01:09( 38) 00:02:04( 37) 00:01:07( 40) 00:00:50( 33) 00:00:42( 34) 00:00:37( 32) 00:00:43( 31) 00:01:15( 35) 00:00:29( 36) 00:00:35( 45)
2 Васильев Николай Ижсталь I 97 1995 00:13:24 2 00:01:27( 41) 00:00:49( 39) 00:01:20( 38) 00:01:10( 42) 00:02:00( 37) 00:01:18( 40) 00:00:45( 33) 00:00:43( 34) 00:00:35( 32) 00:00:44( 31) 00:00:40( 45) 00:00:38( 35) 00:00:27( 36)
3 Гумаров Ринат ДЮСШ Нефтекамск I 95 1996 00:13:37 3 00:01:33( 41) 00:01:02( 42) 00:01:18( 38) 00:01:30( 39) 00:01:06( 37) 00:01:19( 40) 00:00:51( 33) 00:00:43( 34) 00:00:38( 32) 00:00:43( 31) 00:01:19( 35) 00:00:33( 36) 00:00:33( 45)
4 Мерзляков Павел ДЮСШ Нефтекамск I 96 1998 снят 00:01:39( 41) 00:00:58( 42) 00:01:17( 38) 00:01:40( 39) 00:01:02( 37) 00:01:18( 45) 00:00:36( 36) 00:00:30( 35) 00:01:27( 31) 00:00:50( 32) 00:00:38( 34) 00:00:45( 33)
М21, 15 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 38) 9( 39) 10( 40) 11( 41) 12( 42) 13( 43) 14( 44) 15( 45)
1 Куртеев Михаил Глазов 113 1985 00:14:55 1 00:01:24( 41) 00:01:02( 42) 00:01:16( 38) 00:01:06( 43) 00:01:00( 44) 00:02:12( 39) 00:01:01( 37) 00:00:42( 33) 00:00:42( 40) 00:00:49( 34) 00:00:35( 32) 00:00:33( 31) 00:01:10( 35) 00:00:26( 36) 00:00:32( 45)
2 Логинов Дмитрий Ижсталь КМС 117 1986 00:15:05 2 00:01:20( 41) 00:01:03( 39) 00:00:38( 42) 00:01:52( 43) 00:00:57( 44) 00:01:16( 38) 00:01:47( 37) 00:00:45( 33) 00:00:44( 40) 00:00:50( 34) 00:00:38( 32) 00:00:35( 31) 00:01:16( 35) 00:00:27( 36) 00:00:31( 45)
3 Конрад Герман Ижсталь КМС 116 1996 00:15:09 3 00:01:26( 41) 00:00:49( 39) 00:00:02( 39) 00:00:36( 42) 00:01:43( 43) 00:00:51( 44) 00:01:12( 38) 00:01:46( 37) 00:01:37( 36) 00:00:35( 35) 00:00:40( 45) 00:00:42( 31) 00:00:33( 32) 00:00:32( 34) 00:00:46( 40) 00:00:41( 33)
4 Иванов Данил Ижсталь I 115 1997 00:16:32 4 00:01:22( 41) 00:01:01( 42) 00:01:21( 38) 00:01:18( 43) 00:01:00( 44) 00:02:18( 39) 00:01:14( 40) 00:00:52( 33) 00:00:42( 34) 00:00:39( 32) 00:00:44( 31) 00:01:15( 35) 00:00:27( 36) 00:00:40( 45) 00:01:01( 37)
5 Перешивко Александр Старлайт КМС 127 1978 00:16:58 5 00:01:39( 41) 00:00:59( 42) 00:01:56( 43) 00:01:00( 44) 00:01:17( 38) 00:01:23( 39) 00:01:09( 37) 00:01:21( 40) 00:01:15( 33) 00:00:45( 34) 00:00:43( 32) 00:00:48( 31) 00:01:17( 35) 00:00:29( 36) 00:00:35( 45)
6 Трушин Артемий extreme.udm.ru 112 1979 00:16:59 6 00:01:29( 41) 00:00:58( 42) 00:01:20( 38) 00:01:08( 43) 00:01:02( 44) 00:02:25( 39) 00:01:10( 37) 00:00:58( 33) 00:00:48( 40) 00:00:56( 34) 00:00:44( 32) 00:00:49( 31) 00:01:33( 35) 00:00:34( 36) 00:00:43( 45)
7 Топоров Евгений Лично 121 1986 00:17:01 7 00:01:34( 41) 00:00:56( 42) 00:01:18( 38) 00:01:09( 43) 00:01:01( 44) 00:02:25( 39) 00:01:11( 37) 00:00:58( 33) 00:00:47( 40) 00:00:56( 34) 00:00:45( 32) 00:00:52( 31) 00:01:31( 35) 00:00:33( 36) 00:00:43( 45)
8 Аверин Андрей Ижсталь I 114 1993 00:17:05 8 00:01:30( 41) 00:00:50( 39) 00:00:38( 42) 00:01:54( 43) 00:01:01( 44) 00:01:20( 38) 00:02:01( 37) 00:01:12( 45) 00:00:43( 36) 00:00:41( 35) 00:01:23( 31) 00:00:40( 32) 00:00:40( 34) 00:00:55( 40) 00:00:52( 33)
9 Филатов Сергей Лично 122 1983 00:17:58 9 00:01:42( 41) 00:01:04( 39) 00:00:43( 42) 00:01:18( 38) 00:01:25( 43) 00:01:04( 44) 00:02:57( 37) 00:01:14( 45) 00:00:40( 36) 00:00:35( 35) 00:01:20( 31) 00:00:45( 32) 00:00:45( 34) 00:00:53( 40) 00:00:49( 33)
10 Гордюшин Сергей ПСС 124 1979 00:18:04 10 00:01:43( 41) 00:01:04( 39) 00:00:45( 42) 00:01:21( 38) 00:01:17( 43) 00:01:03( 44) 00:03:01( 37) 00:01:15( 45) 00:00:43( 36) 00:00:39( 35) 00:01:17( 31) 00:00:46( 32) 00:00:43( 34) 00:00:53( 40) 00:00:51( 33)
11 Крымов Алексей Надежды Удмуртии КМС 123 1977 00:18:19 11 00:01:41( 41) 00:01:00( 39) 00:01:02( 42) 00:01:20( 38) 00:01:16( 43) 00:01:04( 44) 00:02:48( 37) 00:01:59( 36) 00:00:34( 35) 00:00:48( 45) 00:00:50( 31) 00:00:45( 32) 00:00:44( 34) 00:00:53( 40) 00:00:49( 33)
12 Приказчиков Александр Ижсталь II 118 1996 00:18:25 12 00:01:40( 41) 00:00:51( 39) 00:00:50( 42) 00:01:24( 38) 00:01:18( 43) 00:01:12( 44) 00:03:02( 37) 00:00:58( 33) 00:00:56( 40) 00:01:05( 34) 00:00:46( 32) 00:00:53( 31) 00:01:34( 35) 00:00:53( 36) 00:00:38( 45)
13 Ижболдин Сергей Купол 119 1987 00:22:26 13 00:01:58( 41) 00:01:02( 42) 00:02:00( 43) 00:01:44( 44) 00:01:19( 38) 00:01:39( 39) 00:01:21( 37) 00:04:15( 35) 00:00:30( 36) 00:00:55( 45) 00:00:48( 31) 00:00:44( 32) 00:00:42( 34) 00:00:57( 40) 00:01:44( 33)
14 Кузнецов Кирилл Купол 120 1986 снят 00:01:54( 41) 00:01:00( 39) 00:00:43( 42) 00:01:19( 38) 00:01:19( 43) 00:01:03( 44) 00:02:52( 37) 00:02:17( 36) 00:00:34( 35) 00:01:59( 32) 00:00:44( 34) 00:00:57( 40) 00:01:59( 45)
М35, 14 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 38) 9( 39) 10( 40) 11( 41) 12( 42) 13( 43) 14( 44)
